DCASL Logo

Tabulka

Aktuální pořadí hráčů

1. Tabulka

 HráčZápasůVVPPPPScoreBody
1. Herba Broněk 44000 22:10 12
2. Mareš Michal 43001 22:10 9
3. Chudoba David 31002 11:13 3
4. Brejcha Miroslav 40103 11:22 2
5. Pospíšil Jan 30012 7:18 1

2. Tabulka

 HráčZápasůVVPPPPScoreBody
1. Gregor David 21100 12:5 5
2. Macháček Tomáš 21010 9:8 4
3. Vilikus Jan 11000 5:3 3
4. Kučera Vojtěch 10001 3:5 0
5. Dvořák Pavel 20002 4:12 0

3. Tabulka

 HráčZápasůVVPPPPScoreBody
1. Špatka Jakub 00000 0:0 0
2. Ježková Monika 00000 0:0 0
3. Kny Kristýna 00000 0:0 0
4. Budin Martin 00000 0:0 0
5. Prchalová Jiřina 00000 0:0 0
6. Tichá Hedvika 00000 0:0 0